Plazos Estados Financieros
Consulte la fecha límite para presentar los Estados Financieros con corte al año 2025 según los últimos dos dígitos de su NIT
Consulte su Plazo por NIT
Ingrese los últimos dos dígitos del NIT de su sociedad
Corte de Información
Estados Financieros individuales y separados con corte al 31 de diciembre de 2025, bajo NIIF.
Responsables
Representantes legales, contadores y revisores fiscales deben verificar la obligación de su sociedad.
Sanciones
El incumplimiento puede generar multas significativas al representante legal por parte de la SuperSociedades.
Plataforma STORM
La información se reporta a través de la plataforma STORM de la SuperSociedades con firma digital.
Tabla Completa de Plazos — Año 2026
Según los dos (2) últimos dígitos del NIT del declarante
| Últimos 2 dígitos del NIT | Plazo máximo de envío |
|---|---|
| 01 – 05 | Lunes 13 de abril de 2026 |
| 06 – 10 | Martes 14 de abril de 2026 |
| 11 – 15 | Miércoles 15 de abril de 2026 |
| 16 – 20 | Jueves 16 de abril de 2026 |
| 21 – 25 | Viernes 17 de abril de 2026 |
| 26 – 30 | Lunes 20 de abril de 2026 |
| 31 – 35 | Martes 21 de abril de 2026 |
| 36 – 40 | Miércoles 22 de abril de 2026 |
| 41 – 45 | Jueves 23 de abril de 2026 |
| 46 – 50 | Viernes 24 de abril de 2026 |
| 51 – 55 | Lunes 27 de abril de 2026 |
| 56 – 60 | Martes 28 de abril de 2026 |
| 61 – 65 | Miércoles 29 de abril de 2026 |
| 66 – 70 | Jueves 30 de abril de 2026 |
| 71 – 75 | Viernes 01 de mayo de 2026 |
| 76 – 80 | Lunes 04 de mayo de 2026 |
| 81 – 85 | Martes 05 de mayo de 2026 |
| 86 – 90 | Miércoles 06 de mayo de 2026 |
| 91 – 95 | Jueves 07 de mayo de 2026 |
| 96 – 00 | Viernes 11 de mayo de 2026 |
Fuente: Superintendencia de Sociedades — Presentación de Estados Financieros corte 2025.
Preguntas Frecuentes
¿Necesita Apoyo con sus Estados Financieros?
Nuestros revisores fiscales y contadores certificados le acompañan en todo el proceso de preparación y presentación ante la SuperSociedades.